高價 收購 二手 手機 回收 中古 手機 ASUS Zenfone 9 ASUS Zenfone 8 ASUS Zenfone 7 買賣 折抵
ASUS Zenfone 9 (8G/128G) 詳細規格
| 名稱 | ASUS Zenfone 9 (8G/128G) | 
|---|---|
| 上市日期 | 2022/08 | 
| 硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 12 | 
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 
| 處理器核心 | 8 | 
| RAM | 8GB | 
| ROM | 128GB | 
| 3.5mm耳機孔 | 有 | 
| 電量 | 4300 mAh | 
| 快速充電 | 有 | 
| 防水防塵 | IP68 | 
| 主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 5.9 吋 | 
| 螢幕解析度 | 2400×1080 pixels | 
| 螢幕材質 | AMOLED | 
| 螢幕更新率 | 120 Hz | 
| HDR | 有 | 
| 主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 第一主相機光圈 | f1.9 | 
| 錄影功能 | 8K(24fps) | 
| 自動對焦 | 有 | 
| 光學防手震 | 有 | 
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| 第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 | 
| 第二主相機光圈 | f2.2 | 
| 前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| 第一前相機光圈 | f2.45 | 
| 自動對焦 | 有 | 
| 通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 4G FDD LTE頻率 | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) | 
| 3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| SIM卡類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM卡槽1最高支援 | 5G | 
| SIM卡槽2最高支援 | 5G | 
| 連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 ax | 
| 藍牙 | 5.2 | 
| GPS | 有 | 
| NFC | 有 | 
| 連接埠 (USB) | Type-C | 
| 辨識功能 | |
| 按鍵指紋辨識 | 有 | 
| 機身設計 | |
| 尺寸 | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm | 
| 重量 | 169 g | 
| 顏色 | 澄日紅、午夜黑、鏡月白、隕石藍 | 
高價 收購 二手 手機 回收 中古 手機 ASUS Zenfone 9 ASUS Zenfone 8 ASUS Zenfone 7 買賣 折抵
 
 





