高價 收購 OPPO Reno8 OPPO Reno8 PRO 二手 中古 手機 高價 回收 折抵
OPPO Reno8 (8G/256G) 詳細規格
| 名稱 | OPPO Reno8 (8G/256G) | 
|---|---|
| 上市日期 | 2022/07 | 
| 硬體規格/效能 | |
| 作業系統 | Android 12 | 
| 處理器 | MediaTek Dimensity 1300 | 
| 處理器核心 | 8 | 
| RAM | 8GB | 
| ROM | 256GB | 
| 電量 | 4500 mAh | 
| 快速充電 | 有 | 
| 主螢幕規格 | |
| 螢幕尺寸 | 6.4 吋 | 
| 螢幕解析度 | 2400×1080 pixels | 
| 螢幕材質 | AMOLED | 
| 螢幕更新率 | 90 Hz | 
| 主相機 | |
| 第一主相機畫素 | 5000 萬畫素 | 
| 第一主相機光圈 | f1.8 | 
| 錄影功能 | 4K(30fps) | 
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 
| 第二主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 | 
| 第二主相機光圈 | f2.2 | 
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第三主相機鏡頭種類 | 微距鏡頭 | 
| 第三主相機光圈 | f2.4 | 
| 前相機 | |
| 第一前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 
| 第一前相機光圈 | f2.4 | 
| 通訊與網路系統 | |
| 5G 頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 4G FDD LTE頻率 | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| 3G 頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| SIM卡類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM卡槽1最高支援 | 5G | 
| SIM卡槽2最高支援 | 5G | 
| 連結功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 ax | 
| 藍牙 | 5.3 | 
| GPS | 有 | 
| NFC | 有 | 
| 連接埠 (USB) | Type-C | 
| 辨識功能 | |
| 螢幕指紋辨識 | 有 | 
| 臉部辨識 | 有 | 
| 機身設計 | |
| 尺寸 | 160 x 73.4 x 7.67 mm | 
| 重量 | 179 g | 
| 顏色 | 微光黑、晨曦金 | 
高價 收購 OPPO Reno8 OPPO Reno8 PRO 二手 中古 手機 高價 回收 折抵







